●阪神ジュベナイルフィリーズ(GI)
12月4日(日) 阪神 11R
サラ系2歳/○混 牝○指/オープン/馬齢/1600/芝(右回り)
枠 馬番 馬名 性齢 重量 騎手
[1] 1 ☆コイウタ 牝2 54.0 横山 典弘
[1] 2 キーレター 牝2 54.0 太宰 啓介
[2] 3 ☆ブラックチーター 牝2 54.0 安藤 勝己
[2] 4 エイシンアモーレ 牝2 54.0 福永 祐一
[3] 5 シークレットコード 牝2 54.0 藤田 伸二
[3] 6 クリノスペシャル 牝2 54.0 上村 洋行
[4] 7 ☆コスモミール 牝2 54.0 木幡 初広
[4] 8 シェルズレイ 牝2 54.0 松永 幹夫
[5] 9 アサヒライジング 牝2 54.0 小林 淳一
[5] 10 サチノスイーティー 牝2 54.0 中舘 英二
[6] 11 ☆セントルイスガール 牝2 54.0 小牧 太
[6] 12 テイエムプリキュア 牝2 54.0 熊沢 重文
[7] 13 グレイスティアラ 牝2 54.0 田中 勝春
[7] 14 ☆アルーリングボイス 牝2 54.0 武 豊
[7] 15 プラチナローズ 牝2 54.0 岩田 康誠
[8] 16 フサイチパンドラ 牝2 54.0 角田 晃一
[8] 17 ベストストーリー 牝2 54.0 渡辺 薫彦
[8] 18 アイスドール 牝2 54.0 藤岡 佑介
非常に難解。今年はアルーリングボイスが実績では抜けているけど、距離とかコンディションには疑問符がつき、絶対的な中心とは言い難い。でも、他の馬もどんぐりの背比べ。
ということで、☆をつけた5頭のボックスで。騎手と枠順(阪神のマイル、とくにこのレースは外枠不利なので、外は無条件に切りました)を重視して。こういうときに限って、外国人騎手も乗ってないしなあ。あと、プラチナローズが気になるので少々抑えておきます。