1 293.5 TSUNAMI サザンオールスターズ 1 2000/1
2 291.8 だんご3兄弟 速水けんたろう、茂森あゆみ、ひまわりキッズ、だんご合唱団 1 1999/3
3 276.6 Tomorrow never knows Mr.Children 1 1994/11
4 256.2 世界に一つだけの花 SMAP 1 2003/3
5 248.9 LOVE LOVE LOVE/嵐が来る DREAMS COME TRUE 1 1995/7
6 230.9 名もなき詩 Mr.Children 1 1996/2
7 229.9 桜坂 福山雅治 1 2000/4
8 229.6 CAN YOU CELEBRATE? 安室奈美恵 1 1997/2
9 228.8 DEPARTURES globe 1 1996/1
10 213.5 WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント H Jungle With t 1 1995/3
番組開始以降ということで、1994年10月以降のランキングになります。
こうしてみると、僕の20代前半から半ばくらいって、本当にヒット曲が多い時代だったんだなと感じます。
売れ行きだけでみれば、これ以前の「ドラマタイアップ至上主義時代」のほうが多かったみたいなのですけど。